# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | খাগকান্দা দক্ষিণ নয়াপাড়া পাকা রাস্তা হইতে কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যন্ত রাস্তা সি,সি করণ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য পাইপ স্থাপন। | ০১-১০-২০২২ | ০৭-১১-২০২২ | 08 | অন্যান্য | 7,17,000 | বাস্তবায়িত | |
২২ | খাগকান্দা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮, ও ৯নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | =১,০৪,২৬০/-টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
২৩ | নয়াপাড়া কমিনিটি প্রাথমিক বিদ্যাল্যের আসবাবপত্র সরবরাহ। | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৮ নংওয়ার্ড | এলজিএসপি | =১,৬৫,৩৫০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
২৪ | নয়নাবাদ ব্রীজ হতে তাতুয়াকান্দা মোল্লা বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৮ নংওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২,৬৬,৫০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
২৫ | কাকাইলমোড়া শাহালমের বাড়ী হতে সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫ নংওয়ার্ড | কাবিটা | =১,৫০,৬৩৯/- | বাস্তবায়নাধীন | |
২৬ | মোহনপুর নিজপাড়া হতে পাচানী নয়াপাড়া পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান। | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ নংওয়ার্ড | কাবিটা | =১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস